進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 10 | 7 | 3 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
医 | 保健 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
教育文化 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
工学資源 | 28 | 24 | ||||||||||
国際資源 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 7 | ||||
理工 | 21 | 21 | 24 | 23 | 26 | 28 | 24 | 12 | ||||
全学部 | - | - | 44 | 42 | 36 | 33 | 46 | 40 | 47 | 47 | 36 | 26 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31 | 30 | 31 | 26 | 29 | 21 | 36 | 39 | 30 | 16 |
女 | 13 | 12 | 5 | 7 | 17 | 19 | 11 | 8 | 6 | 10 |