進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
医 | 保健 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
教育 | 9 | 10 | 15 | 18 | 20 | 13 | ||||||
教育人間科 | 11 | 14 | 9 | 25 | ||||||||
工 | 83 | 89 | 91 | 86 | 93 | 87 | 86 | 86 | 89 | 85 | ||
生命環境 | 21 | 22 | 19 | 20 | 10 | 18 | 18 | 18 | 19 | 26 | ||
全学部 | - | - | 132 | 137 | 128 | 140 | 117 | 117 | 125 | 125 | 142 | 135 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 92 | 105 | 101 | 103 | 90 | 93 | 92 | 103 | 106 | 101 |
女 | 40 | 32 | 27 | 37 | 27 | 24 | 33 | 22 | 36 | 34 |