進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
医 | 保健 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
共同教育 | 1 | 2 | ||||||||||
工 | 31 | |||||||||||
工 | 夜 | 2 | ||||||||||
社会情報 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
情報 | 4 | |||||||||||
理工 | 22 | 22 | 23 | 15 | 34 | 28 | 18 | 20 | 27 | |||
全学部 | - | - | 34 | 30 | 28 | 29 | 25 | 40 | 34 | 23 | 32 | 37 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 26 | 21 | 18 | 23 | 23 | 29 | 21 | 17 | 23 | 22 |
女 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 11 | 13 | 6 | 9 | 15 |