進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 2 | ||||||||||
医 | 看護 | 2 | ||||||||||
医 | 看護/臨床心理 | 3 | 1 | |||||||||
教育 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | |||
経済 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
工 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||
創造工 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
農 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
法 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
全学部 | - | - | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 | 20 | 11 | 11 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 |
女 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 |