進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
医 | 看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
教育 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
教育地域科 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
工 | 17 | 21 | 19 | 21 | 27 | 11 | 21 | 20 | 14 | 14 | ||
国際地域 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
全学部 | - | - | 21 | 22 | 27 | 24 | 32 | 23 | 36 | 29 | 19 | 19 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 17 | 20 | 23 | 22 | 28 | 16 | 26 | 22 | 16 | 15 |
女 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 |