進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代システム科 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
工 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
生命環境科 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
生命環境科 | 獣医 | 1 | ||||||||||
地域保健 | 4 | |||||||||||
全学部 | - | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||
女 | 1 | 1 | 6 | 1 |