進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | ||
工 | 14 | 8 | 16 | 24 | 15 | 11 | 11 | 29 | 18 | 19 | ||
工 | 夜 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
人文 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||
人文社会科 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||||||
農 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 12 | ||
理 | 7 | 15 | 8 | 12 | 7 | 14 | 4 | 12 | 15 | 13 | ||
全学部 | - | - | 43 | 37 | 35 | 57 | 43 | 37 | 33 | 61 | 61 | 60 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30 | 29 | 26 | 46 | 35 | 27 | 27 | 50 | 45 | 43 |
女 | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 6 | 11 | 16 | 17 |