進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | |
医 | 保健 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | |
環境科 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | ||
教育 | 14 | 19 | 13 | 21 | 8 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | ||
経済 | 47 | 37 | 37 | 24 | 24 | 23 | 21 | 16 | 28 | 17 | ||
経済 | 夜 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
工 | 34 | 30 | 26 | 34 | 34 | 34 | 32 | 26 | 24 | 27 | ||
歯 | 歯 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
情報データ科 | 1 | 5 | ||||||||||
水産 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
多文化社会 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | ||||
薬 | 薬 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
薬 | 薬科 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
全学部 | - | - | 121 | 116 | 109 | 114 | 103 | 104 | 109 | 92 | 93 | 83 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 73 | 74 | 69 | 70 | 64 | 62 | 63 | 48 | 60 | 51 |
女 | 48 | 42 | 40 | 44 | 39 | 42 | 46 | 44 | 33 | 32 |