進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境理工 | 5 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||
経済・マネジメント | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
システム工 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 9 | 13 | ||
情報 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | ||
マネジメント | 3 | 3 | ||||||||||
全学部 | - | - | 17 | 16 | 26 | 31 | 20 | 23 | 24 | 34 | 25 | 25 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 14 | 14 | 21 | 24 | 18 | 20 | 19 | 29 | 18 | 17 |
女 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |