進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 11 | |
医 | 看護 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
教育 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||
人文 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
人文社会科 | 11 | 11 | 5 | 16 | 15 | 12 | ||||||
地域協働 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
農 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
農林海洋科 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 13 | ||||||
理 | 4 | 12 | 8 | 14 | 11 | |||||||
理工 | 12 | 12 | 19 | 22 | 11 | |||||||
全学部 | - | - | 28 | 41 | 43 | 47 | 58 | 55 | 46 | 65 | 65 | 55 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 13 | 28 | 32 | 31 | 38 | 30 | 29 | 36 | 45 | 29 |
女 | 15 | 13 | 11 | 16 | 20 | 25 | 17 | 29 | 20 | 26 |