進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
医 | 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
教育 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
共創 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
経済 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
芸術工 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
工 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 15 | 9 | ||
歯 | 歯 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
農 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
文 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
法 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
薬 | 創薬科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
薬 | 臨床薬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
理 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
全学部 | - | - | 24 | 22 | 29 | 32 | 37 | 25 | 30 | 34 | 38 | 38 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 17 | 16 | 19 | 22 | 29 | 22 | 18 | 27 | 23 | 28 |
女 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 3 | 12 | 7 | 15 | 10 |