進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護栄養 | 2 | |||||||||||
国際関係 | 1 | |||||||||||
総合政策 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||
地域政策 | 4 | |||||||||||
人間文化 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
全学部 | - | - | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |
女 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |