進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | ||||||||||
医 | 看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
教育 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
人文 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
人文社会科 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||
地域協働 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
農 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
農林海洋科 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||
理 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
理工 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||||
全学部 | - | - | 16 | 20 | 23 | 25 | 10 | 19 | 6 | 10 | 17 | 15 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 11 | 12 | 14 | 13 | 4 | 11 | 4 | 4 | 11 | 10 |
女 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 |