進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
医 | 保健 | 11 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
教育 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||
経済 | 6 | 3 | 8 | 4 | ||||||||
経法 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||
工 | 12 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 16 | 16 | ||
人文 | 3 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | ||
繊維 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||
農 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
理 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
全学部 | - | - | 57 | 42 | 40 | 48 | 39 | 39 | 37 | 33 | 53 | 46 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 27 | 21 | 25 | 25 | 20 | 23 | 26 | 21 | 29 | 31 |
女 | 30 | 21 | 15 | 23 | 19 | 16 | 11 | 12 | 24 | 15 |