進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
医 | 保健 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
教育 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
経済 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
経済 | 夜 | 1 | 1 | |||||||||
工 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | ||
歯 | 歯 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||
歯 | 口腔健康科 | 1 | 1 | |||||||||
情報科 | 1 | 1 | ||||||||||
生物生産 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
総合科 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
文 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
法 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
法 | 夜 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
薬 | 薬 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
薬 | 薬科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
全学部 | - | - | 18 | 22 | 17 | 22 | 11 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 16 | 15 | 15 | 16 | 8 | 17 | 12 | 15 | 18 | 14 |
女 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 |