進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
観光産業科 | 1 | |||||||||||
工 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
国際地域創造 | 1 | |||||||||||
人文社会 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
農 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
法文 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
理 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
全学部 | - | - | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
女 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |