進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 11 | 5 | 10 | 8 | 11 | 9 | 7 | 20 | ||||
経済 | 23 | 17 | 15 | 24 | 22 | 9 | 17 | 13 | ||||
国際環境工 | 11 | 7 | 7 | 11 | 10 | 3 | 9 | 6 | ||||
地域創生 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | ||||
文 | 11 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 11 | 12 | ||||
法 | 19 | 13 | 13 | 16 | 13 | 10 | 6 | 9 | ||||
全学部 | - | - | 76 | 0 | 54 | 55 | 0 | 70 | 75 | 50 | 58 | 67 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 29 | 29 | 25 | 39 | 42 | 19 | 27 | 25 | ||
女 | 47 | 25 | 30 | 31 | 33 | 31 | 31 | 42 |