進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
医 | 保健 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
教育 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
経済 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 16 | 10 | 8 | 10 | ||
芸術地域デザイン | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||
農 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
文化教育 | 9 | 6 | 10 | 8 | ||||||||
理工 | 6 | 11 | 22 | 8 | 11 | 15 | 14 | 13 | 15 | 21 | ||
全学部 | - | - | 35 | 42 | 52 | 36 | 36 | 45 | 44 | 37 | 30 | 45 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 21 | 24 | 25 | 19 | 18 | 23 | 19 | 16 | 14 | 27 |
女 | 14 | 18 | 27 | 17 | 18 | 22 | 25 | 21 | 16 | 18 |