進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
医 | 人間健康科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
経済 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | ||
総合人間 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
農 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
文 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
法 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
薬 | 薬 | 2 | 1 | |||||||||
薬 | 薬科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
理 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
全学部 | - | - | 14 | 12 | 18 | 12 | 14 | 6 | 18 | 10 | 15 | 16 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 12 | 8 | 14 | 11 | 12 | 4 | 15 | 9 | 14 | 13 |
女 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |