進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 111 | 96 | 95 | 81 | 85 | 97 | 80 | 80 | 75 | 78 | ||
人文社会 | 夜 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
農 | 8 | 10 | 11 | |||||||||
理工 | 13 | 14 | 22 | 16 | 11 | 21 | 14 | 14 | 14 | 18 | ||
全学部 | - | - | 128 | 112 | 117 | 99 | 99 | 119 | 96 | 102 | 100 | 108 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 80 | 71 | 70 | 61 | 60 | 70 | 57 | 65 | 62 | 57 |
女 | 48 | 41 | 47 | 38 | 39 | 49 | 39 | 37 | 38 | 51 |