進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 5 | 15 | 13 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
工 | 22 | 19 | 21 | 20 | 26 | 17 | 22 | 30 | 16 | 29 | ||
情報 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | ||
人文社会 | 16 | |||||||||||
人文社会科 | 9 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 5 | 13 | 9 | |||
人文社会科 | 夜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
農 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | ||
理 | 11 | 15 | 11 | 5 | 20 | 11 | 6 | 7 | 12 | 10 | ||
全学部 | - | - | 57 | 74 | 69 | 58 | 73 | 62 | 57 | 61 | 61 | 69 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 48 | 53 | 56 | 46 | 48 | 53 | 42 | 46 | 45 | 59 |
女 | 9 | 21 | 13 | 12 | 25 | 9 | 15 | 15 | 16 | 10 |