進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
医 | 保健 | 1 | 1 | |||||||||
教育 | 2 | |||||||||||
教育人間科 | 1 | |||||||||||
工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
生命環境 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
全学部 | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |