進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際基幹教育院 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
医薬保健 | 医 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
医薬保健 | 保健 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
医薬保健 | 創薬科 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
医薬保健 | 薬 | 1 | 1 | |||||||||
人間社会 | 14 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | ||
融合 | 3 | |||||||||||
理工 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 5 | 9 | 6 | 9 | ||
全学部 | - | - | 29 | 33 | 25 | 23 | 29 | 29 | 22 | 27 | 30 | 29 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 15 | 24 | 13 | 14 | 22 | 21 | 16 | 22 | 19 | 20 |
女 | 14 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 |
高校別合格者数
学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|