進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
医 | 看護 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | |
教育 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 15 | ||||||
教育文化 | 24 | 23 | 26 | 17 | ||||||||
工 | 33 | 45 | 45 | 39 | 30 | 40 | 31 | 22 | 21 | 25 | ||
地域資源創成 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
農 | 14 | 11 | 11 | 8 | 19 | 12 | 13 | 12 | 17 | 14 | ||
農 | 獣医 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
全学部 | - | - | 82 | 91 | 101 | 70 | 72 | 80 | 60 | 53 | 58 | 72 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 50 | 62 | 64 | 48 | 49 | 53 | 40 | 32 | 39 | 44 |
女 | 32 | 29 | 37 | 22 | 23 | 27 | 20 | 21 | 19 | 28 |