進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護 | 34 | 36 | 42 | 38 | 38 | 34 | 31 | 33 | 34 | |||
健康栄養 | 17 | 16 | 15 | 15 | 11 | 14 | 13 | 18 | 14 | |||
社会福祉 | 33 | 34 | 29 | 32 | 35 | 32 | 32 | 29 | 29 | |||
文化 | 35 | 32 | 52 | 58 | 41 | 51 | 47 | 53 | 64 | |||
文化 | 夜 | 25 | 25 | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | ||||
全学部 | - | - | 119 | 0 | 118 | 163 | 168 | 141 | 149 | 143 | 151 | 157 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 12 | 10 | 24 | 29 | 19 | 25 | 22 | 23 | 33 | |
女 | 107 | 108 | 139 | 139 | 122 | 124 | 121 | 128 | 124 |