進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
医 | 保健 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
環境理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
教育 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
経済 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
経済 | 夜 | 1 | ||||||||||
工 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
歯 | 歯 | 1 | ||||||||||
農 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
文 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
法 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
法 | 夜 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
薬 | 創薬科 | 1 | 1 | |||||||||
薬 | 薬 | 1 | ||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
全学部 | - | - | 11 | 13 | 15 | 14 | 8 | 12 | 7 | 9 | 10 | 6 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 |
女 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 |