進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 30 | 29 | 42 | 34 | 50 | 44 | 38 | 25 | 39 | 41 | ||
人文社会 | 夜 | 12 | 10 | 20 | 12 | 13 | 14 | 13 | 3 | 4 | ||
農 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
理工 | 1 | 13 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | ||
全学部 | - | - | 43 | 52 | 72 | 53 | 73 | 66 | 61 | 34 | 51 | 59 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 25 | 29 | 48 | 35 | 41 | 38 | 35 | 18 | 28 | 36 |
女 | 18 | 23 | 24 | 18 | 32 | 28 | 26 | 16 | 23 | 23 |