進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
医 | 看護 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
工 | 28 | 40 | 32 | 24 | 26 | 19 | 35 | 24 | 32 | 25 | ||
工 | 夜 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
人文 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | |||||||
人文社会科 | 21 | 15 | 20 | 15 | 17 | |||||||
地域教育文化 | 12 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | ||
農 | 4 | 4 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | ||
理 | 16 | 7 | 15 | 12 | 7 | 10 | 12 | 9 | 18 | 6 | ||
全学部 | - | - | 83 | 92 | 95 | 86 | 80 | 68 | 75 | 69 | 84 | 81 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 52 | 66 | 53 | 41 | 33 | 39 | 43 | 38 | 52 | 49 |
女 | 31 | 26 | 42 | 45 | 47 | 29 | 32 | 31 | 32 | 32 |