進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 看護 | 1 | 1 | |||||||||
国際教養 | 2 | |||||||||||
国際商 | 1 | 4 | ||||||||||
国際総合科 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | |||||
理 | 1 | |||||||||||
全学部 | - | - | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
女 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |