進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
医 | 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
教育 | 11 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | ||
経済 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | ||||
経済科 | 7 | 8 | ||||||||||
工 | 12 | 22 | 10 | 18 | 11 | 11 | 11 | 16 | 10 | 13 | ||
歯 | 歯 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
歯 | 口腔生命福祉 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
人文 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
創生 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
農 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | ||
法 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | ||||
理 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||
全学部 | - | - | 45 | 46 | 41 | 49 | 39 | 56 | 43 | 54 | 50 | 42 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30 | 31 | 19 | 31 | 25 | 33 | 30 | 29 | 31 | 26 |
女 | 15 | 15 | 22 | 18 | 14 | 23 | 13 | 25 | 19 | 16 |
高校別合格者数
学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|