進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
医 | 看護 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
国際教養 | 12 | 8 | 7 | |||||||||
国際商 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
国際総合科 | 24 | 16 | 27 | 26 | 21 | 23 | 21 | |||||
データサイエンス | 2 | 2 | ||||||||||
理 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
全学部 | - | - | 25 | 20 | 30 | 30 | 21 | 23 | 25 | 30 | 14 | 15 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 13 | 8 | 9 | 16 | 5 | 10 | 12 | 13 | 4 | 3 |
女 | 12 | 12 | 21 | 14 | 16 | 13 | 13 | 17 | 10 | 12 |