進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際基幹教育院 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
医薬保健 | 医 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
医薬保健 | 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
医薬保健 | 創薬科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
医薬保健 | 薬 | 1 | 3 | |||||||||
人間社会 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
理工 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||
全学部 | - | - | 6 | 3 | 10 | 10 | 6 | 8 | 15 | 17 | 17 | 26 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 12 | 18 |
女 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 |
高校別合格者数
学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|