進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | |
医 | 看護 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
工 | 15 | 23 | 35 | 19 | 38 | 27 | 30 | 29 | 30 | 27 | ||
工 | 夜 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
人文 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
人文社会科 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||
地域教育文化 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
農 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | ||
理 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||
全学部 | - | - | 40 | 43 | 59 | 45 | 55 | 50 | 52 | 52 | 53 | 47 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 26 | 29 | 40 | 28 | 39 | 40 | 42 | 40 | 40 | 35 |
女 | 14 | 14 | 19 | 17 | 16 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 |