進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境理工 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | ||
経済・マネジメント | 10 | 8 | 6 | 14 | 8 | 8 | 10 | |||||
システム工 | 15 | 22 | 18 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | ||
情報 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | ||
マネジメント | 4 | 6 | 2 | |||||||||
全学部 | - | - | 42 | 44 | 38 | 58 | 56 | 48 | 52 | 44 | 37 | 41 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 32 | 37 | 30 | 51 | 47 | 41 | 47 | 34 | 30 | 38 |
女 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 |