進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
医 | 保健 | 1 | ||||||||||
観光産業科 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
教育 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
工 | 7 | 3 | 9 | 13 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | 2 | ||
工 | 夜 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
国際地域創造 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
国際地域創造 | 夜 | 1 | 1 | |||||||||
人文社会 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
農 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
法文 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
理 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||
全学部 | - | - | 22 | 22 | 24 | 34 | 27 | 19 | 18 | 24 | 20 | 18 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 16 | 16 | 20 | 24 | 20 | 13 | 8 | 13 | 15 | 10 |
女 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 |