進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | ||
教養 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||
経済 | 7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | ||
経済 | 夜 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
工 | 16 | 24 | 21 | 19 | 19 | 23 | 18 | 17 | 22 | 13 | ||
理 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||
全学部 | - | - | 35 | 55 | 53 | 38 | 37 | 48 | 43 | 48 | 49 | 35 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 24 | 47 | 40 | 32 | 28 | 41 | 35 | 33 | 41 | 27 |
女 | 11 | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 | 8 | 15 | 8 | 8 |