進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋生物資源 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
看護福祉 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
経済 | 14 | 8 | 15 | 11 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | ||
生物資源 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
全学部 | - | - | 21 | 18 | 25 | 20 | 19 | 8 | 20 | 11 | 15 | 14 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 10 | 14 | 15 | 10 | 11 | 4 | 16 | 5 | 6 | 8 |
女 | 11 | 4 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 |