進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 28 | 30 | 21 | 24 | 19 | 14 | 17 | 13 | 11 | 25 | ||
工 | 31 | 27 | 34 | 30 | 35 | 31 | 33 | 20 | 38 | 27 | ||
工 | 夜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
人文 | 26 | 29 | 40 | 31 | 35 | |||||||
人文社会科 | 19 | 22 | 25 | 16 | 19 | |||||||
農 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||
理 | 11 | 10 | 14 | 6 | 15 | 5 | 15 | 11 | 12 | 11 | ||
全学部 | - | - | 100 | 105 | 114 | 97 | 112 | 79 | 95 | 80 | 81 | 91 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 58 | 55 | 63 | 50 | 62 | 50 | 58 | 51 | 54 | 52 |
女 | 42 | 50 | 51 | 47 | 50 | 29 | 37 | 29 | 27 | 39 |