進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 25 | 30 | 30 | 25 | 27 | 33 | 32 | 34 | 30 | 42 | |
医 | 保健 | 14 | 18 | 27 | 21 | 18 | 26 | 24 | 24 | 25 | 19 | |
教育 | 26 | 27 | 27 | 26 | 34 | 33 | ||||||
経済 | 102 | 95 | 107 | 108 | 111 | 106 | 113 | 95 | 113 | 113 | ||
芸術地域デザイン | 53 | 47 | 46 | 51 | 61 | 45 | ||||||
農 | 70 | 66 | 65 | 70 | 70 | 69 | 67 | 57 | 59 | 63 | ||
文化教育 | 63 | 60 | 59 | 72 | ||||||||
理工 | 242 | 210 | 227 | 243 | 209 | 236 | 237 | 214 | 245 | 247 | ||
全学部 | - | - | 516 | 479 | 515 | 539 | 514 | 544 | 546 | 501 | 567 | 562 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 328 | 292 | 317 | 333 | 299 | 292 | 330 | 277 | 311 | 310 |
女 | 188 | 187 | 198 | 206 | 215 | 252 | 216 | 224 | 256 | 252 |