進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 13 | 10 | 12 | 15 | 9 | 7 | 7 | 9 | 16 | 12 | |
医 | 保健 | 9 | 13 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 5 | |
教育 | 18 | 19 | 15 | 21 | 17 | 14 | 18 | 11 | 11 | 6 | ||
共同獣医 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | |||||
共同獣医 | 獣医 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
工 | 58 | 66 | 63 | 58 | 60 | 57 | 63 | 65 | 52 | 35 | ||
歯 | 歯 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||
水産 | 12 | 10 | 15 | 11 | 17 | 9 | 14 | 18 | 14 | 11 | ||
農 | 39 | 47 | 36 | 32 | 38 | 37 | 32 | 36 | 39 | 31 | ||
法文 | 34 | 42 | 45 | 56 | 30 | 45 | 50 | 44 | 61 | 50 | ||
理 | 9 | 22 | 24 | 29 | 18 | 17 | 26 | 13 | 16 | 16 | ||
全学部 | - | - | 201 | 239 | 229 | 237 | 207 | 203 | 228 | 214 | 231 | 168 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 123 | 149 | 143 | 145 | 132 | 127 | 141 | 142 | 132 | 112 |
女 | 78 | 90 | 86 | 92 | 75 | 76 | 87 | 72 | 99 | 56 |