進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
人文社会科 | 1 | 1 | ||||||||||
地域教育文化 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
農 | 1 | |||||||||||
理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
全学部 | - | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
女 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |