進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
医 | 人間健康科 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
教育 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
経済 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
工 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 3 | ||
総合人間 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
農 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
法 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
薬 | 薬 | 1 | ||||||||||
薬 | 薬科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
理 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | ||
全学部 | - | - | 29 | 21 | 25 | 17 | 17 | 31 | 18 | 30 | 28 | 24 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 21 | 16 | 22 | 15 | 15 | 26 | 12 | 20 | 22 | 16 |
女 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 |