進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 4 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 13 | 10 | ||||
経済 | 7 | 13 | 11 | 7 | 6 | 16 | 5 | 5 | ||||
国際環境工 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | ||||
地域創生 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||
文 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||
法 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||
全学部 | - | - | 27 | 0 | 43 | 56 | 0 | 33 | 28 | 49 | 35 | 39 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 14 | 19 | 31 | 14 | 9 | 24 | 15 | 12 | ||
女 | 13 | 24 | 25 | 19 | 19 | 25 | 20 | 27 |