進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
医 | 看護 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
教育 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | |||||||
教育福祉科 | 14 | 8 | 6 | 10 | ||||||||
経済 | 18 | 13 | 21 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 17 | 12 | ||
工 | 13 | 9 | 11 | 14 | 12 | |||||||
福祉健康科 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
理工 | 10 | 10 | 15 | 11 | 16 | |||||||
全学部 | - | - | 46 | 32 | 42 | 42 | 41 | 37 | 37 | 39 | 35 | 32 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30 | 18 | 27 | 24 | 25 | 20 | 25 | 21 | 24 | 21 |
女 | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 12 | 18 | 11 | 11 |