進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
医 | 保健 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
教育 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
経済 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
経済 | 夜 | 1 | ||||||||||
経済科 | 7 | 5 | ||||||||||
工 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 12 | 11 | 14 | ||
歯 | 歯 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
歯 | 口腔生命福祉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
人文 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||
創生 | 1 | 2 | ||||||||||
農 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | |||
法 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||
理 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
全学部 | - | - | 24 | 30 | 22 | 33 | 27 | 19 | 47 | 39 | 37 | 49 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 16 | 17 | 16 | 18 | 14 | 8 | 28 | 24 | 26 | 33 |
女 | 8 | 13 | 6 | 15 | 13 | 11 | 19 | 15 | 11 | 16 |
高校別合格者数
学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|