進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 2 | 1 | |||||||||
医 | 看護 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
工 | 13 | 14 | 13 | 15 | 11 | 13 | 19 | 14 | 7 | 9 | ||
工 | 夜 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
人文 | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 | |||||||
人文社会科 | 12 | 11 | 9 | 14 | 11 | |||||||
地域教育文化 | 16 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | ||
農 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
理 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 14 | 10 | 5 | 6 | 6 | ||
全学部 | - | - | 57 | 58 | 59 | 58 | 53 | 63 | 51 | 50 | 42 | 37 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 37 | 34 | 34 | 27 | 29 | 33 | 28 | 30 | 27 | 16 |
女 | 20 | 24 | 25 | 31 | 24 | 30 | 23 | 20 | 15 | 21 |