進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
医 | 看護 | 1 | 1 | |||||||||
経済 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
経済 | 夜 | 0 | ||||||||||
工 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||
商 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | ||
生活科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
文 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | |||
法 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | |||
理 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
全学部 | - | - | 22 | 20 | 25 | 19 | 22 | 27 | 18 | 18 | 27 | 41 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 18 | 16 | 14 | 15 | 12 | 17 | 7 | 10 | 13 | 20 |
女 | 4 | 4 | 11 | 4 | 10 | 10 | 11 | 8 | 14 | 21 |