進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際基幹教育院 | 11 | 10 | 13 | 9 | ||||||||
医薬保健 | 医 | 8 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | |
医薬保健 | 保健 | 12 | 11 | 15 | 9 | 10 | 6 | 11 | 19 | 13 | 19 | |
医薬保健 | 創薬科 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
医薬保健 | 薬 | 4 | ||||||||||
人間社会 | 55 | 53 | 49 | 55 | 60 | 58 | 53 | 38 | 57 | 49 | ||
融合 | 5 | |||||||||||
理工 | 41 | 35 | 29 | 39 | 57 | 49 | 42 | 47 | 34 | 43 | ||
全学部 | - | - | 118 | 110 | 104 | 118 | 137 | 121 | 124 | 123 | 123 | 143 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 88 | 77 | 77 | 83 | 93 | 89 | 77 | 80 | 83 | 98 |
女 | 30 | 33 | 27 | 35 | 44 | 32 | 47 | 43 | 40 | 45 |