進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
園芸 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 12 | 6 | 9 | ||
看護 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
教育 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 6 | ||
工 | 16 | 11 | 18 | 18 | 22 | 21 | 18 | 14 | 16 | 14 | ||
国際教養 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
文 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
法経 | 7 | 8 | ||||||||||
法政経 | 10 | 9 | 5 | 8 | 12 | 18 | 8 | 8 | ||||
薬 | 薬 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
理 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
全学部 | - | - | 46 | 36 | 54 | 43 | 46 | 54 | 49 | 63 | 53 | 51 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30 | 22 | 38 | 27 | 26 | 35 | 33 | 32 | 35 | 34 |
女 | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 19 | 16 | 31 | 18 | 17 |
高校別合格者数
学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|