男子
回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1950年度 | 45 | 桔梗ヶ原 | 27位 |
2 | 1951年度 | 46 | 松本深志(定) | 7位 |
3 | 1952年度 | 46 | 松本深志(定) | 2位 |
4 | 1953年度 | 46 | 松本工 | 5位 |
5 | 1954年度 | 46 | 松本工 | 7位 |
6 | 1955年度 | 46 | 小諸商 | 26位 |
7 | 1956年度 | 46 | 小諸商 | 14位 |
8 | 1957年度 | 46 | 桔梗ヶ原 | 17位 |
9 | 1958年度 | 47 | 桔梗ヶ原 | 32位 |
10 | 1959年度 | 61 | 桔梗ヶ原 | 17位 |
10 | 1959年度 | 61 | 更級農 | 28位 |
11 | 1960年度 | 46 | 北安曇農 | 16位 |
12 | 1961年度 | 46 | 北安曇農 | 25位 |
13 | 1962年度 | 46 | 北安曇農 | 27位 |
14 | 1963年度 | 46 | 辰野 | 32位 |
15 | 1964年度 | 57 | 上伊那農 | 45位 |
15 | 1964年度 | 57 | 池田工 | 57位 |
16 | 1965年度 | 57 | 池田工 | 46位 |
16 | 1965年度 | 57 | 上伊那農 | 49位 |
17 | 1966年度 | 46 | 須坂園芸 | 36位 |
18 | 1967年度 | 47 | 上伊那農 | 37位 |
19 | 1968年度 | 46 | 松商学園 | 33位 |
20 | 1969年度 | 57 | 松商学園 | 42位 |
21 | 1970年度 | 46 | 上伊那農 | 14位 |
22 | 1971年度 | 46 | 上伊那農 | 18位 |
23 | 1972年度 | 47 | 上伊那農 | 38位 |
24 | 1973年度 | 47 | 臼田 | 35位 |
25 | 1974年度 | 47 | 臼田 | 30位 |
26 | 1975年度 | 48 | 飯田長姫 | 42位 |
27 | 1976年度 | 48 | 飯田長姫 | 40位 |
28 | 1977年度 | 47 | 岡谷南 | 43位 |
29 | 1978年度 | 47 | 岡谷南 | 30位 |
30 | 1979年度 | 56 | 伊那北 | 52位 |
31 | 1980年度 | 47 | 伊那北 | 38位 |
32 | 1981年度 | 47 | 伊那北 | 46位 |
33 | 1982年度 | 47 | 上伊那農 | 32位 |
34 | 1983年度 | 47 | 上伊那農 | 37位 |
35 | 1984年度 | 58 | 上伊那農 | 53位 |
36 | 1985年度 | 47 | 上伊那農 | 25位 |
37 | 1986年度 | 47 | 上伊那農 | 24位 |
38 | 1987年度 | 47 | 上伊那農 | 30位 |
39 | 1988年度 | 47 | 上伊那農 | 13位 |
40 | 1989年度 | 58 | 上伊那農 | 21位 |
41 | 1990年度 | 47 | 上伊那農 | 9位 |
42 | 1991年度 | 47 | 上伊那農 | 11位 |
43 | 1992年度 | 47 | 上伊那農 | 29位 |
44 | 1993年度 | 47 | 東海大学第三 | 25位 |
45 | 1994年度 | 58 | 上伊那農 | 31位 |
45 | 1994年度 | 58 | 東海大学第三 | 37位 |
46 | 1995年度 | 47 | 上伊那農 | 11位 |
47 | 1996年度 | 47 | 東海大学第三 | 25位 |
48 | 1997年度 | 47 | 東海大学第三 | 14位 |
49 | 1998年度 | 47 | 佐久長聖 | 4位 |
50 | 1999年度 | 58 | 佐久長聖 | 3位 |
51 | 2000年度 | 47 | 佐久長聖 | 5位 |
52 | 2001年度 | 47 | 佐久長聖 | 5位 |
53 | 2002年度 | 47 | 佐久長聖 | 7位 |
54 | 2003年度 | 47 | 佐久長聖 | 2位 |
55 | 2004年度 | 58 | 佐久長聖 | 12位 |
56 | 2005年度 | 47 | 佐久長聖 | 4位 |
57 | 2006年度 | 47 | 佐久長聖 | 6位 |
58 | 2007年度 | 47 | 佐久長聖 | 2位 |
59 | 2008年度 | 47 | 佐久長聖 | 優勝 |
60 | 2009年度 | 58 | 佐久長聖 | 4位 |
60 | 2009年度 | 58 | 長野日本大学 | 50位 |
61 | 2010年度 | 47 | 佐久長聖 | 7位 |
62 | 2011年度 | 47 | 佐久長聖 | 21位 |
63 | 2012年度 | 47 | 佐久長聖 | 10位 |
64 | 2013年度 | 47 | 佐久長聖 | 5位 |
65 | 2014年度 | 58 | 佐久長聖 | 2位 |
65 | 2014年度 | 58 | 東海大付第三 | 37位 |
66 | 2015年度 | 47 | 佐久長聖 | 4位 |
66 | 2015年度 | 47 | 長野日本大学 | 37位 |
67 | 2016年度 | 47 | 佐久長聖 | 2位 |
68 | 2017年度 | 47 | 佐久長聖 | 優勝 |
69 | 2018年度 | 47 | 佐久長聖 | 5位 |
70 | 2019年度 | 58 | 佐久長聖 | 3位 |
71 | 2020年度 | 47 | 佐久長聖 | 5位 |
72 | 2021年度 | 47 | 佐久長聖 | 5位 |
女子
回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1989年度 | 47 | 諏訪実 | 32位 |
2 | 1990年度 | 47 | 諏訪実 | 23位 |
3 | 1991年度 | 47 | 諏訪実 | 9位 |
4 | 1992年度 | 47 | 諏訪実 | 43位 |
5 | 1993年度 | 58 | 諏訪実 | 49位 |
6 | 1994年度 | 47 | 諏訪実 | 14位 |
7 | 1995年度 | 47 | 諏訪実 | 31位 |
8 | 1996年度 | 47 | 佐久長聖 | 38位 |
9 | 1997年度 | 47 | 諏訪実 | 23位 |
10 | 1998年度 | 58 | 諏訪実 | 21位 |
11 | 1999年度 | 47 | 諏訪実 | 30位 |
12 | 2000年度 | 47 | 諏訪実 | 47位 |
13 | 2001年度 | 47 | 松商学園 | 46位 |
14 | 2002年度 | 47 | 松商学園 | 43位 |
15 | 2003年度 | 58 | 長野日本大学 | 57位 |
16 | 2004年度 | 47 | 長野日本大学 | 44位 |
17 | 2005年度 | 47 | 長野日本大学 | 37位 |
18 | 2006年度 | 47 | 丸子実 | 45位 |
19 | 2007年度 | 47 | 長野東 | 17位 |
20 | 2008年度 | 58 | 長野東 | 16位 |
21 | 2009年度 | 47 | 長野東 | 31位 |
22 | 2010年度 | 47 | 長野東 | 14位 |
23 | 2011年度 | 47 | 長野東 | 8位 |
24 | 2012年度 | 47 | 長野東 | 10位 |
25 | 2013年度 | 58 | 長野東 | 10位 |
26 | 2014年度 | 47 | 長野東 | 9位 |
27 | 2015年度 | 59 | 長野東 | 15位 |
28 | 2016年度 | 47 | 長野東 | 6位 |
29 | 2017年度 | 47 | 長野東 | 2位 |
30 | 2018年度 | 58 | 長野東 | 2位 |
31 | 2019年度 | 47 | 長野東 | 9位 |
32 | 2020年度 | 47 | 長野東 | 20位 |
33 | 2021年度 | 47 | 長野東 | 7位 |